Alimentation carburant
Schéma
Résultats
Nomenclature
Mémo
Schéma d'implantation généré à partir de tes valeurs : sens de circulation, diamètres AN,
pressions et débits. Il est repris tel quel dans le PDF.
Tailles AN / JIC — la règle
Le calibre AN (« dash size ») vaut le diamètre extérieur du tube rigide en seizièmes de pouce : AN-6 = 6/16" = 3/8" de tube. Le flexible correspondant a un diamètre intérieur légèrement inférieur. Filetage conique 37° (JIC) — à ne pas confondre avec le 45° automobile américain (SAE) ni avec le NPT étanche par le filet.
| AN | Tube OD | Flexible ID | Filetage | Usage courant |
|---|---|---|---|---|
| AN-3 | 4,76 mm | 3,2 mm | 3/8"-24 | Ligne de frein, prise de pression |
| AN-4 | 6,35 mm | 5,6 mm | 7/16"-20 | Retour de faible débit, manomètre |
| AN-6 | 9,53 mm | 8,7 mm | 9/16"-18 | Alimentation jusqu'à ~400 ch, retour |
| AN-8 | 12,70 mm | 11,1 mm | 3/4"-16 | Alimentation 400–800 ch |
| AN-10 | 15,88 mm | 14,3 mm | 7/8"-14 | Grosse puissance, E85, aspiration |
| AN-12 | 19,05 mm | 17,5 mm | 1 1/16"-12 | Aspiration pompe externe, méthanol |
| AN-16 | 25,40 mm | 22,2 mm | 1 5/16"-12 | Transfert, vidange réservoir |
Pressions et débits usuels
| Système | Pression | Remarque |
|---|---|---|
| Carburateur | 0,2–0,4 bar | Au-delà, la cuve déborde — régulateur basse pression obligatoire |
| Injection indirecte (MPI) | 3,0–4,0 bar | Le standard essence, régulateur à référence dépression |
| Injection directe essence (GDI) | 100–350 bar | Pompe HP entraînée par came, basse pression en amont à 4–6 bar |
| Diesel basse pression | 0,5–6 bar | Alimente la pompe HP, filtre + décanteur d'eau |
| Diesel common rail (HP) | 250–2 500 bar | Circuit distinct, jamais ouvert moteur tournant |
| Pompe in-tank d'origine | 3–4 bar | 80–150 L/h — suffit jusqu'à ~250–300 ch essence |
| Pompe de type Walbro 450 | 3–6 bar | ~340–450 L/h selon pression et tension |
Compatibilité des matériaux
| Matériau | Essence | E85 / méthanol | Gazole |
|---|---|---|---|
| Flexible SAE J30 R9 / R14 | Oui | Oui (R9) | Oui |
| Flexible caoutchouc ancien (R6) | Toléré | Non | Toléré |
| PTFE tressé inox | Oui | Oui | Oui |
| Tube nylon PA11 / PA12 | Oui | Oui | Oui |
| Aluminium | Oui | Avec réserve | Oui |
| Cuivre / laiton | Toléré | Non | Toléré |
| Zinc / acier galvanisé | Non | Non | Non |
| Joints Viton (FKM) | Oui | Oui | Oui |
| Joints NBR standard | Oui | Non | Oui |
Sécurité — non négociable
- Aucune jonction de carburant dans l'habitacle sans protection ni ventilation. Une fuite sous pression pulvérise.
- Coupure de pompe en cas de choc : contacteur à inertie, sortie crash de l'ECU, ou coupe-circuit général FIA qui coupe aussi la pompe.
- Mise à la masse du réservoir et des lignes métalliques : l'écoulement du carburant génère de l'électricité statique.
- Distance de l'échappement : 15 cm mini, ou écran thermique. Le point d'éclair de l'essence est à −40 °C.
- Colliers à vis sans fin proscrits sur du carburant sous pression : utiliser des colliers à oreille ou des raccords AN sertis.
- Passe-cloison à chaque traversée de tôle, jamais de flexible contre une arête.
- Purger la pression avant toute intervention, et un extincteur à portée de main.
Diagnostic
| Mesure | Méthode | Seuil |
|---|---|---|
| Pression statique | Manomètre sur la rampe, contact mis | Valeur nominale ±0,2 bar |
| Pression sous charge | En pleine charge, au banc ou en datalog | Chute < 0,3 bar |
| Débit réel | Retour dans une éprouvette, 30 s | ≥ débit calculé |
| Courant de pompe | Pince ampèremétrique | Hausse = turbine usée ou filtre colmaté |
| Dépression d'aspiration | Vacuomètre avant la pompe | < 0,3 bar |
| Filtre | ΔP entrée/sortie | < 0,3 bar, sinon remplacer |
Symptôme classique de sous-alimentation : tout va bien jusqu'à mi-charge, puis appauvrissement progressif en haut du régime avec chute de pression de rampe. Le cliquetis suit, et le moteur avec.